Size Chart
Furniture Category | Width Range (cm) | Depth Range (cm) |
Height Range (cm)
|
|
Sofas | 120-250 | 80-100 | 80-100 | |
Armchairs | 60-100 | 70-90 | 70-100 | |
Coffee Tables | 80-120 | 40-60 | 30-50 | |
End Tables | 40-60 | 40-60 | 40-60 | |
TV Stands | 100-150 | 30-50 | 40-60 | |
Bookshelves | 60-100 | 20-40 | 100-200 | |
Beds (mattress size) | 90-180 | 190-200 | 15-30 | |
Nightstands | 30-50 | 30-50 | 40-60 | |
Dressers | 80-120 | 40-50 | 70-90 | |
Wardrobes | 80-120 | 50-60 | 180-220 | |
Dining Tables | 100-250+ | 70-100 | 70-80 | |
Dining Chairs | 40-50 | 40-50 |
80-100 (seat height 40-50)
|
|
Sideboards/Buffets | 100-180 | 30-50 | 70-90 | |
Bar Stools | 30-45 | 30-45 |
90-110 (seat height 60-75)
|
|
Desks | 100-150 | 50-70 | 70-80 | |
Office Chairs | 45-60 | 45-60 |
80-100 (seat height adjustable)
|
|
Filing Cabinets | 30-50 | 40-50 | 100-150 |